产品分类
联系我们

埃骆斯(上海)电力科技有限公司
地址:上海市沪宜公路3099号嘉创国际商务广场1301室
电话:+86-21-51600264
传真:+86-21-59168079
询价邮箱:1047723128@qq.com
免费咨询热线:4008051264

 
产品展示   Welcome to our website!
 
长方形电容
250 Vac, 50 Hz, single Phase 单相电容250Vac额定电压,长方形(电网电压220Vac选配6-7%电抗)
Aerovox P/N
产品料号
KVAR Rating under 250Vac
在250Vac下的额定千乏数
kvar
Rated Current
额定电流
(A)
Rated Capacitance
额定电容值
(µF)
Dimensions
尺寸
L x W x H (mm)
Approx Weight
大约重量
(kg)
ADCA015RK11W 5 X 3 20 X 3 255 X 3 200X130X350 6.00
ADCA030RK11W 10 X 3 40 X 3 510 X 3 330X130X350 9.50
ADCA040RK11W 13.3 X 3 53.4 X 3 680 X 3 330X130X450 12.30
ADCA045RK11W 15 X 3 60 X 3 764 X 3 330X130X450 12.60
ADCA060RK11W 20 X 3 80 X 3 1019 X 3 330X130X570 15.40
280 Vac, 50 Hz, single Phase 单相电容280Vac额定电压,长方形(电网电压220Vac选配13-14%电抗)
Aerovox  P/N
产品料号
KVAR Rating under 280Vac
在280Vac下的额定千乏数
kvar
Rated Current
额定电流
(A)
Rated Capacitance
额定电容值
(µF)
Dimensions
尺寸
L x W x H (mm)
Approx Weight
大约重量
(kg)
ADCA015RM11W 5 X 3 17.8 X 3 203 X 3 200X130X350 6.00
ADCA030RM11W 10 X 3 35.7 X 3 406 X 3 330X130X350 9.50
ADCA040RM11W 13.3 X 3 47.5 X 3 542 X 3 330X130X450 12.30
ADCA045RM11W 15 X 3 53.6 X 3 609 X 3 330X130X450 12.60
ADCA060RM11W 20 X 3 71.4 X 3 812 X 3 330X130X570 15.40
440 Vac, 50 Hz, 3 Phase 三相电容440Vac额定电压,长方形(电网电压380Vac选配6-7%电抗)
Aerovox  P/N
产品料号
KVAR Rating under 440Vac
在440Vac下的额定千乏数
kvar
Rated Current
额定电流
(A)
Rated Capacitance
额定电容值
(µF)
Dimensions
尺寸
L x W x H (mm)
Approx Weight
大约重量
(kg)
ADCA005RJ33D 5 7 82 200X130X350 4.70
ADCA010RJ33D 10 13 164 200X130X350 4.90
ADCA015RJ33D 15 20 247 200X130X350 5.00
ADCA020RJ33D 20 26 329 200X130X350 6.20
ADCA025RJ33D 25 33 411 200X130X350 6.90
ADCA030RJ33D 30 39 493 200X130X350 7.00
ADCA040RJ33D 40 52 658 330X130X350 9.90
ADCA050RJ33D 50 66 822 330X130X450 12.30
ADCA060RJ33D 60 79 987 330X130X450 13.10
ADCA070RJ33D 70 92 1151 330X130X570 15.70
ADCA080RJ33D 80 105 1316 330X130X570 17.10
480 Vac, 50 Hz, 3 Phase 三相电容480Vac额定电压,长方形(电网电压380Vac选配7%电抗)
Aerovox  P/N
产品料号
KVAR Rating under 480Vac
在480Vac下的额定千乏数
kvar
Rated Current
额定电流
(A)
Rated Capacitance
额定电容值
(µF)
Dimensions
尺寸
D x H (mm)
Approx Weight
大约重量
(kg)
ADCA010RC33D 10 12 138 200X130X350 4.90
ADCA015RC33D 15 18 207 200X130X350 5.00
ADCA020RC33D 20 24 276 200X130X350 6.20
ADCA025RC33D 25 30 346 200X130X350 6.90
ADCA030RC33D 30 36 415 200X130X350 7.00
ADCA035RC33D 35 42 484 330X130X350 9.20
ADCA040RC33D 40 48 553 330X130X350 9.90
ADCA045RC33D 45 54 622 330X130X350 10.00
ADCA050RC33D 50 60 691 330X130X450 12.30
ADCA060RC33D 60 72 829 330X130X450 13.10
ADCA070RC33D 70 84 968 330X130X570 15.70
ADCA075RC33D 75 90 1037 330X130X570 16.60
ADCA080RC33D 80 96 1106 330X130X570 17.10
ADCA090RC33D 90 108 1244 330X130X570 17.90
ADCA100RC33D 100 120 1382 400X130X570 20.50
525 Vac, 50 Hz, 3 Phase 三相电容525Vac额定电压,长方形(电网电压380Vac选配13-14%电抗)
Aerovox  P/N
产品料号
KVAR Rating under 525Vac
在525Vac下的额定千乏数
kvar
Rated Current
额定电流
(A)
Rated Capacitance
额定电容值
(µF)
Dimensions
尺寸
D x H (mm)
Approx Weight
大约重量
(kg)
ADCA010RH33D 10 11 116 200X130X350 4.90
ADCA015RH33D 15 16 173 200X130X350 5.00
ADCA020RH33D 20 22 231 200X130X350 6.20
ADCA025RH33D 25 27 289 200X130X350 6.90
ADCA030RH33D 30 33 347 200X130X350 7.00
ADCA035RH33D 35 38 404 330X130X350 9.20
ADCA040RH33D 40 44 462 330X130X350 9.90
ADCA045RH33D 45 49 520 330X130X350 10.00
ADCA050RH33D 50 55 578 330X130X450 12.30
ADCA060RH33D 60 66 693 330X130X450 13.10
ADCA070RH33D 70 77 809 330X130X570 15.70
ADCA075RH33D 75 82 867 330X130X570 16.60
ADCA080RH33D 80 88 924 330X130X570 17.10
ADCA090RH33D 90 99 1040 330X130X570 17.90
ADCA100RH33D 100 110 1155 400X130X570 20.50
800 Vac, 50 Hz, 3 Phase 三相电容800Vac额定电压,长方形(电网电压690Vac选配7%电抗)
Aerovox  P/N
产品料号
KVAR Rating under 800Vac
在800Vac下的额定千乏数
kvar
Rated Current
额定电流
(A)
Rated Capacitance
额定电容值
(µF)
Dimensions
尺寸
D x H (mm)
Approx Weight
大约重量
(kg)
ADCA010RB33D 10 7 50 200X130X350 4.90
ADCA015RB33D 15 11 75 200X130X350 5.00
ADCA020RB33D 20 14 100 200X130X350 6.20
ADCA025RB33D 25 18 124 200X130X350 6.90
ADCA030RB33D 30 22 149 200X130X350 7.00
ADCA035RB33D 35 25 174 330X130X350 9.20
ADCA040RB33D 40 29 199 330X130X350 9.90
ADCA045RB33D 45 32 224 330X130X350 10.00
ADCA050RB33D 50 36 249 330X130X450 12.30
ADCA060RB33D 60 43 299 330X130X450 13.10
ADCA070RB33D 70 51 348 330X130X570 15.70
ADCA075RB33D 75 54 373 330X130X570 16.60
ADCA080RB33D 80 58 398 330X130X570 17.10

上一个:圆柱形电容
|
下一个:铜线式电抗器